最新开奖 · 历史走势 · 冷热号统计 · 专家推荐
数据更新于 2025-03-28 (模拟展示)
0712212833
0409162531
030708
040911
| 期号 | 前区号码 | 后区号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 25034 | 0712212834 | 0308 | 102 | 3:2 |
| 25033 | 0514192633 | 0207 | 97 | 3:2 |
| 25032 | 0211172330 | 0512 | 83 | 2:3 |
| 25031 | 0816222935 | 0106 | 110 | 2:3 |
| 25030 | 0309152427 | 0410 | 78 | 3:2 |
| 25029 | 0118203132 | 0609 | 102 | 2:3 |
| 25028 | 0610132529 | 0211 | 83 | 2:3 |
| 25027 | 0412212733 | 0308 | 97 | 3:2 |
| 25026 | 0915243034 | 0507 | 112 | 2:3 |
| 25025 | 1117222635 | 0112 | 111 | 3:2 |
基于20期频率自动标记冷热号,辅助选号
可视化展示奇偶比、大小比走势
结合遗漏与热度,生成前区3胆+后区2胆